42thリーダーボード - 2016.8.12(予選R) -

順位 スコア 氏名 所属 アウト イン TOTAL
1 -7 香妻 陣一朗 フリー 32 33 65
  -7 内藤 裕之 フリー 32 33 65
3 -5 小野田 享也 フリー 35 32 67
  -5 上井 邦裕 三好CC 33 34 67
5 -4 森田 徹 袖ヶ浦CC 36 32 68
  -4 星野 英正 フリー 33 35 68
  -4 丸山 大輔 アイテック 33 35 68
  -4 桑原 克典 ミズノ 36 32 68
  -4 宮瀬 博文 アイ・エー・エス・エス 35 33 68
  -4 藤田 寛之 葛城GC 34 34 68
  -4 菅谷 拓 フリー 34 34 68
  -4 大橋 義幸 和幸カントリー倶楽部 34 34 68
13 -3 藤島 征次 フリー 34 35 69
  -3 宮里 聖志 フリー 36 33 69
  -3 H・W・リュー フリー 34 35 69
  -3 谷口 徹 フリー 34 35 69
  -3 田村 尚之  ダイクレ 35 34 69
  -3 趙 珉珪 フリー 36 33 69
19 -2 太田 直己 フリー 36 34 70
  -2 谷岡 達弥 CRC白山ヴィレッジGC 34 36 70
  -2 田中 泰二郎 フリー 36 34 70
  -2 貞方 章男 アイダ設計 35 35 70
  -2 河野 一哉 NBPGC 34 36 70
  -2 宮里 優作 フリー 36 34 70
  -2 宮本 勝昌 ハートンホテル 36 34 70
  -2 千葉 晃太 小樽CC 36 34 70
  -2 野上 貴夫 DTC 37 33 70
  -2 塚田 陽亮 ホクト 35 35 70
29 -1 村上 貢 かねしろ内科クリニック 39 32 71
  -1 石渡 和輝 フリー 34 37 71
  -1 出水田大二郎 TOSS 36 35 71
  -1 山岡 成稔 小林容器 36 35 71
  -1 澤田 健一 Modart 35 36 71
  -1 新木 雄貴 Hiro Food 38 33 71
  -1 小平 智 Admiral 37 34 71
  -1 時松 隆光 筑紫ヶ丘GC 33 38 71
  -1 安本 大祐 フリー 37 34 71
  -1 小山内 護 フリー 36 35 71
  -1 河瀬 賢史 アマング 36 35 71
  -1 梅山 知宏 フリー 36 35 71
  -1 遠藤 真 太平洋クラブ御殿場ウェスト 35 36 71
42 0 伊藤 敏明 フリー 37 35 72
  0 野田 早人 オフィス南 38 34 72
  0 高柳 直人 フリー 37 35 72
  0 稗田 基樹 丸栄 37 35 72
  0 鍋谷 太一 ゴルフフィールド 36 36 72
  0 冨永 浩 アコーディアゴルフ 36 36 72
  0 清家 和夫 北海道ブルックスCC 37 35 72
  0 @勝田 兵吉 成田GC 35 37 72
  0 古庄 紀彦 筑波CC 35 37 72
  0 佐藤 えいち モスバーガー 34 38 72
  0 藤島 豊和 森川建設工業 35 37 72
  0 照屋 貴之 恵庭CC 36 36 72
  0 山形 陵馬 フリー 36 36 72
  0 澤村 英樹 札幌GC 40 32 72
  0 高橋 竜彦 フリー 36 36 72
  0 奥田 靖己 ユニテックス 36 36 72
  0 堀川 未来夢 Wave Energy 36 36 72
  0 立山 光広 ファーストハウジング 36 36 72
  0 @円谷 繁 札幌GC 35 37 72
61 +1 中島 雅生 トミーカンパニー 35 38 73
  +1 甲斐 慎太郎 フリー 35 38 73
  +1 西川 哲 フィールズ 35 38 73
  +1 中山 正芳 伊達CC 38 35 73
  +1 武藤 祐貴 セベズヒルGC 37 36 73
  +1 藤島 晴雄 進電グループ 36 37 73
  +1 奥田 敬 Hiro Food 37 36 73
  +1 J・B・パク 福住運輸倉庫 36 37 73
  +1 高山 忠洋 スターツ 37 36 73
  +1 山内 拓也 ぎふ美濃GC 38 35 73
  +1 横尾 要 EH 37 36 73
  +1 加瀬 秀樹 アイテック 37 36 73
  +1 東 聡  フリー 38 35 73
74 +2 内藤 寛太郎 フリー 38 36 74
  +2 高松 瑠偉 船橋CC 38 36 74
  +2 松井 康 フリー 37 37 74
  +2 高見 和宏 フリー 37 37 74
  +2 @坂本 将規 札幌大学 37 37 74
  +2 @和田 博 袖ヶ浦CC 36 38 74
  +2 芹澤 信雄 TSIグルーヴアンドスポーツ 40 34 74
  +2 竹谷 佳孝 エー・エム・エス 39 35 74
  +2 @西山 大揮 茨戸CC 38 36 74
  +2 山内 慎介  YGA 40 34 74
  +2 金 度勲 フリー 36 38 74
  +2 髙橋 勝成 I.T.O. JAPAN 37 37 74
  +2 @森木 章年 ハッピーバレーGC 37 37 74
  +2 佐々木 卓哉 ブルックスゴルフガーデン 37 37 74
88 +3 @澤田 和伸 ツキサップGC 41 34 75
  +3 中田 範彦 KEYクリエーション 38 37 75
  +3 吉田 啓律 SALLY INTERNATIONAL 38 37 75
  +3 浜谷 尚人 フリー 38 37 75
  +3 今野 康晴 京葉CC 37 38 75
  +3 金 亨成 福住ピーニング工業 36 39 75
94 +4 佐久間 治彦 エバーグリーンGC 40 36 76
  +4 山田 雄二 フリー 37 39 76
  +4 鈴木 亨 ミズノ 38 38 76
  +4 @松本 幹久 JGA個人 37 39 76
  +4 @信岡 史将 成田GC 40 36 76
  +4 @谷 慶祐 札幌大学 38 38 76
  +4 新里 幸之輔 ブリヂストンセールスジャパン 39 37 76
101 +5 @土屋 英樹 北海道リンクスCC 37 40 77
  +5 中山 智 国際スポーツ振興協会 38 39 77
  +5 @夏山 永吉 士別同友会CC 41 36 77
  +5 大塚 泰三 フリー 41 36 77
  +5 佐々木 奨吾 札幌リージェントGC 38 39 77
  +5 @小林 正樹 札幌リージェントGC 39 38 77
  +5 @高嶋 博 札幌リージェントGC 38 39 77
  +5 @工藤 哲史 チサンCC 36 41 77
  +5 水町 洵 小樽CC 38 39 77
  +5 @高橋 周平 スウェーデンヒルズGC 40 37 77
  +5 本田 剛 桂GC 39 38 77
112 +6 @奥村 忠史 真駒内CC 40 38 78
  +6 @小林 敏明 ザ・ノースCGC 38 40 78
114 +7 荒谷 勝良 APEX JAPAN 39 40 79
  +7 @寺﨑 裕昭 札幌ベイGC 37 42 79
  +7 宮崎 隆司 フリー 37 42 79
  +7 児玉 克彦 株式会社ミザック 43 36 79
  +7 @冨永 龍介 東京五日市CC 39 40 79
  +7 @尾崎 翔太 札幌ベイGC 39 40 79
  +7 I・サンチェス フリー 40 39 79
  +7 @長谷部 敏宏 エバーグリーンCC 38 41 79
  +7 小西 奨太 小樽CC 41 38 79
  +7 @蛯名 和明 小樽CC 39 40 79
124 +8 川野 裕太 溝辺CC 40 40 80
  +8 大山 健 フリー 40 40 80
  +8 @長谷川 正昭 札幌エルムCC 39 41 80
  +8 田中 秀道 信和ゴルフ ゴールデンバレーGC 41 39 80
  +8 @山本 浩 呉CC 40 40 80
  +8 @秋野 一浩 ちとせインターGC 41 39 80
  +8 梅田 有人 富士データシステム 45 35 80
131 +9 @土井 敬介 HGA個人 36 45 81
  +9 @青木 信一 ちとせインターGC 40 41 81
  +9 R・ウインザー フリー 40 41 81
  +9 @戸澤 康人 千歳CC 39 42 81
  +9 鴨林 猛徳 札幌南GC 41 40 81
  +9 @佐藤 雅樹 札幌ベイGC 38 43 81
  +9 遠藤 正人 芹沢インターナショナル 37 44 81
  +9 野間 建至 ダンロップゴルフスクール 36 45 81
  +9 門 暢明 パークゴルフ練習場 40 41 81
140 +10 @今野 俊一 札幌ベイGC 41 41 82
  +10 佐久間 馨 ゴルフ科学研究所 38 44 82
  +10 @岡 昌史 ザ・ノースCGC 42 40 82
  +10 武藤 和貴 K’S Island Golf Academy 41 41 82
  +10 @鈴木 一郎 ロイヤルセランゴールG.C 44 38 82
  +10 野田 忠正 セベズヒルGC 40 42 82
  +10 今村 勇貴 札幌GC 44 38 82
147 +11 @永 直人 伊達CC 45 38 83
  +11 @宇井 正 エバーグリーンGC 39 44 83
  +11 @小笠原 一郎 札幌国際CC 43 40 83
  +11 @べグリー誠 千歳空港CC 40 43 83
  +11 中川 尚 エバーグリーンGC 41 42 83
  +11 @高江 一王 恵庭CC 43 40 83
  +11 @小林 鼓 JGAジュニア 39 44 83
154 +12 @岩崎 一則 滝のCC 44 40 84
  +12 @森 林一 札幌滝のCC 43 41 84
156 +13 高瀬 篤史 フリー 41 44 85
  +13 @本間 司朗 シャムロックCC 40 45 85
158 +14 @小関 公一 札幌国際CC 42 44 86
  +14 @鏑城 俊介 札幌リージェントGC 42 44 86
  +14 @南部 直人 早来CC 43 43 86
161 +15 @加藤 隆三 札幌国際CC 44 43 87
162 +19 @池端 進 シャトレーゼCC石狩 41 50 91
  +19 @石高 弘行 茨戸カントリー 49 42 91
164 +23 @坂上 眞一 恵庭CC 48 47 95

 

@はアマチュア

プロの予選通過は1アンダー32位タイまで


ダウンロード
EAGLE CUP第42回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント 予選ラウンド成績表
2016札幌オープン予選結果.pdf
PDFファイル 142.5 KB

  大会スポンサー

イーグルグループ
株式会社 正栄プロジェクト
道央アマゴルフ研修会
道央アマゴルフ研修会
ジ イーグルゴルフ
ジ イーグルゴルフ