順位 | 通算 | 選手名 | 所属 | 1R | 2R | Total | 賞金 |
優勝 | -9 | 矢野 東 | フリー | 68 | 67 | 135 | 8,000,000 |
2 | -9 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | 68 | 67 | 135 | 3,000,000 |
-9 | 梅山 知宏 | フリー | 66 | 69 | 135 | 3,000,000 | |
4 | -8 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | 70 | 66 | 136 | 1,150,000 |
-8 | 谷口 徹 | フリー | 69 | 67 | 136 | 1,150,000 | |
6 | -7 | 遠藤 正人 | 芹澤インターナショナル | 71 | 66 | 137 | 725,000 |
-7 | 岩田 寛 | フリー | 68 | 69 | 137 | 725,000 | |
-7 | 高山 忠洋 | スターツ笠間GC | 68 | 69 | 137 | 725,000 | |
-7 | 桑原 克典 | ミズノ | 68 | 69 | 137 | 725,000 | |
10 | -6 | 貞方 章男 | 光エナジー | 71 | 67 | 138 | 372,000 |
-6 | 香妻 陣一朗 | 宮崎レイクサイドGC | 71 | 67 | 138 | 372,000 | |
-6 | 田村 尚之 | ダイクレ | 70 | 68 | 138 | 372,000 | |
-6 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | 69 | 69 | 138 | 372,000 | |
-6 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | 68 | 70 | 138 | 372,000 | |
15 | -5 | 片岡 大育 | Kochi黒潮CC | 71 | 68 | 139 | 330,000 |
-5 | 鈴木 亨 | ミズノ | 70 | 69 | 139 | 330,000 | |
-5 | 池田 勇太 | 日清食品 | 66 | 73 | 139 | 330,000 | |
18 | -4 | 宮里 優作 | フリー | 71 | 69 | 140 | 295,000 |
-4 | 山形 陵馬 | フリー | 71 | 69 | 140 | 295,000 | |
-4 | 藤田 寛之 | 葛城GC | 71 | 69 | 140 | 295,000 | |
-4 | 藤島 晴雄 | フリー | 67 | 73 | 140 | 295,000 | |
22 | -3 | 塚田 陽亮 | KUIPO | 71 | 70 | 141 | 235,714 |
-3 | 横尾 要 | EH | 71 | 70 | 141 | 235,714 | |
-3 | 杦本 晃一 | フリー | 71 | 70 | 141 | 235,714 | |
-3 | 谷 昭範 | HGホールディングス | 69 | 72 | 141 | 235,714 | |
-3 | HAN・リー | 福住運送倉庫 | 69 | 72 | 141 | 235,714 | |
-3 | 髙松 瑠偉 | 船橋CC | 69 | 72 | 141 | 235,714 | |
-3 | 佐藤 えいち | モスバーガー | 67 | 74 | 141 | 235,714 | |
29 | -2 | 内藤 裕之 | フリー | 71 | 71 | 142 | 136,000 |
-2 | 久保 超路 | 原宿ゴルフアカデミー | 71 | 71 | 142 | 136,000 | |
-2 | 今野 康晴 | 京葉CC | 70 | 72 | 142 | 136,000 | |
-2 | 小池 秀夫 | 藤沢ジャンボゴルフ | 70 | 72 | 142 | 136,000 | |
-2 | @片岡 尚之 | シェイクスピアCC | 70 | 72 | 142 | ベストアマチュア | |
-2 | 中山 正芳 | 伊達CC | 70 | 72 | 142 | 136,000 | |
-2 | @佐藤 太地 | シェイクスピアCC | 68 | 74 | 142 | セカンドアマチュア | |
36 | -1 | 遠藤 彰 | フリー | 71 | 72 | 143 | 89,285 |
-1 | 宮里 聖志 | フリー | 71 | 72 | 143 | 89,285 | |
-1 | 伊藤 誠道 | フリー | 71 | 72 | 143 | 89,285 | |
-1 | 櫻井 匡樹 | 山田GC | 71 | 72 | 143 | 89,285 | |
-1 | 永野 竜太郎 | フリー | 71 | 72 | 143 | 89,285 | |
-1 | 梅田 有人 | 富士データシステム | 70 | 73 | 143 | 89,285 | |
-1 | 藤島 豊和 | 近畿トラック販売 | 69 | 74 | 143 | 89,285 | |
43 | 0 | 中島 マサオ | トミーカンパニー | 70 | 74 | 144 | 83,500 |
0 | 甲斐 慎太郎 | フリー | 69 | 75 | 144 | 83,500 | |
45 | +1 | 加瀬 秀樹 | アイテック | 71 | 74 | 145 | 81,000 |
+1 | 丸山 大輔 | アイテック | 70 | 75 | 145 | 81,000 | |
+1 | 中内 剛 | 北新青果 | 70 | 75 | 145 | 81,000 | |
48 | +3 | 菅谷 拓 | フリー | 71 | 76 | 147 | 79,000 |
49 | +4 | 冨山 聡 | 大和証券 | 70 | 78 | 148 | 78,000 |
50 | +5 | @和賀 勇介 | オークウッドGC | 73 | 76 | 149 | サードアマチュア |
+5 | @小林 敏明 | ザ・ノースCGC | 71 | 78 | 149 | ― | |
+5 | 西川 哲 | フィールズ | 70 | 79 | 149 | 77,000 | |
53 | +7 | @国枝 太一 | 市立陵陽中学校 | 74 | 77 | 151 | ― |
+7 | @小村 優太 | JGAジュニア | 76 | 75 | 151 | ― | |
+7 | @佐藤 広大 | JGAジュニア | 78 | 73 | 151 | ― | |
56 | +8 | 倉持 猛 | エバーグリーンGC | 71 | 81 | 152 | 76,000 |
+8 | @森木 章年 | ハッピーバレーGC | 79 | 73 | 152 | ― | |
58 | +10 | @加藤 隆三 | 札幌国際CC | 73 | 81 | 154 | ― |
+10 | @和田 七星 | JGAジュニア | 77 | 77 | 154 | ― | |
+10 | @髙橋 成輝 | 関西学院大学 | 80 | 74 | 154 | ― | |
61 | +12 | @大石 浩二 | 滝のCC | 77 | 79 | 156 | ― |
62 | +14 | @池端 進 | シャトレーゼCC石狩 | 78 | 80 | 158 | ― |
+14 | @戸澤 康人 | 千歳CC | 78 | 80 | 158 | ― | |
64 | +15 | @横田 圭介 | アーレックスGC | 80 | 79 | 159 | ― |
+15 | @鈴木 啓一 | 真駒内CC | 81 | 78 | 159 | ― | |
66 | +17 | @宇井 正 | エバーグリーンGC | 77 | 84 | 161 | ― |
67 | +18 | @畑中 則晃 | オークウッドGC | 81 | 81 | 162 | ― |
+18 | @蛯名 和明 | 小樽CC | 82 | 80 | 162 | ― | |
69 | +19 | @林 政勝 | 札幌スコットヒルGC | 82 | 81 | 163 | ― |
+19 | @山本 浩 | 呉CC | 82 | 81 | 163 | ― | |
71 | +20 | @西本 健三 | 羊ヶ丘CC | 83 | 81 | 164 | ― |
72 | +21 | @相原 敏継 | シャトレーゼCCマサリカップ | 83 | 82 | 165 | ― |
73 | +22 | @川田 達 | ツキサップGC | 81 | 85 | 166 | ― |
+22 | @後藤 肇克 | ハッピーバレーGC | 83 | 83 | 166 | ― | |
75 | +24 | @澤田 和伸 | ツキサップGC | 83 | 85 | 168 | ― |
76 | +25 | @谷 慶祐 | 札幌大学 | 81 | 88 | 169 | ― |
+25 | @前川 寛之 | エバーグリーンGC | 83 | 86 | 169 | ― | |
失格 | 西村 匡史 | フリー | |||||
欠場 | @工藤 哲史 | チサン銭函CC | |||||
欠場 | @松ヶ崎真秀 | 札幌GC |
シニア特別賞
●田村 尚之 1,000,000円
●加瀬 秀樹 600,000円
プレーオフ (№18繰り返し)
●矢野 (3・4・4・4・4・3)
●山下 (3・4・4・4・4・4)
●梅山 (4)