No.1 TEE
№ | TIME | PLAYERS | |
1 | 7:00 | 佐々木 卓哉 | THE EAGLE GOLF |
松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | ||
山田 雄二 | 日吉建設 | ||
@咲間 要介 | 滝のCC | ||
2 | 7:10 | 山浦 太希 | フリー |
髙根 隆祐 | 帯広国際CC | ||
水町 洵 | フリー | ||
@関寺 寛之 | 北海道リンクスCC | ||
3 | 7:20 | 山内 慎介 | YGA |
川上 幸輝 | サクライサービス | ||
宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | ||
@若狭 雄二 | 北海道リバーヒルGC | ||
4 | 7:30 | 伊藤 慎吾 | かねますフルーツ |
小西 奨太 | 小樽CC | ||
丸山 大輔 | アイテック | ||
@西澤 里世 | GOLF5カントリー美唄 | ||
5 | 7:40 | 木下 稜介 | ハートランド |
田村 尚之 | ダイクレ | ||
@山崎 豪介 | 滝のCC | ||
伊藤 真利奈 | フリー | ||
6 | 7:50 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス |
崎山 武志 | アビバHD | ||
@鏑城 俊介 | 札幌リージェントCC | ||
成澤 祐美 | フリー | ||
7 | 8:00 | 松村 道央 | フリー |
寺西 明 | 安原ホールディングス | ||
@信岡 史将 | 成田GC | ||
田村 亜矢 | 大東建託 | ||
8 | 8:10 | 塚田 陽亮 | ホクト |
平田 憲聖 | ELECOM | ||
@戸澤 康人 | 恵庭CC | ||
吉本 ここね | 不二サッシ | ||
9 | 8:20 | 安本 大祐 | テラモト |
塚田 好宣 | フリー | ||
@小林 敏明 | ザ・ノースカントリーGC | ||
山村 彩恵 | サマンサタバサ | ||
10 | 8:30 | 植竹 勇太 | セガサミーホールディングス |
東家 賢政 | 10YASHOW10 | ||
@葛西 和光 | 札幌北広島GC | ||
堀 奈津佳 | サニクリーン | ||
11 | 8:40 | 松原 大輔 | フリー |
倉本 昌弘 | フリー | ||
@池田 克美 | シャムロックCC | ||
幡野 夏生 | フリー | ||
12 | 8:50 | 鍋谷 太一 | 国際スポーツ振興協会 |
髙橋 勝成 | シナコバ | ||
@冨田 隆司 | クラークCC | ||
土田 沙弥香 | 加賀電子 | ||
13 | 9:00 | 和田 七星 | ワールドクラフトデザイン |
中島 徹 | 信濃GC | ||
鈴木 亨 | ミズノ | ||
@浦澤 豊 | 小樽CC | ||
14 | 9:10 | 千葉 晃太 | フリー |
加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | ||
@中瀬 祐詞 | 札幌リージェントCC | ||
@勝田 兵吉 | イーグルポイントGC |
No.10 TEE
№ | TIME | PLAYERS | |
15 | 7:05 | 菊田 奨 | フェニックスCC |
大塚 泰三 | ワールドクラフトデザイン | ||
鳥海 颯汰 | 桂GC | ||
@岡本 佳久 | 札幌テイネGC | ||
16 | 7:15 | 馬渡 清也 | フリー |
河野 一哉 | NBPGC | ||
安原 太一 | フリー | ||
@蛯名 和明 | 小樽CC | ||
17 | 7:25 | 荒谷 勝良 | APEX JAPAN |
山浦 一希 | フリー | ||
清家 和男 | 北海道ブルックスCC | ||
@小関 公一 | 札幌国際CC | ||
18 | 7:35 | 石塚 祥利 | 芥屋GC |
本田 剛 | 桂GC | ||
@土屋 英樹 | 北海道リンクスCC | ||
宮田 成華 | フリー | ||
19 | 7:45 | 内藤 裕之 | フリー |
中山 正芳 | 十勝海運 | ||
@中里 邦洋 | 恵庭CC | ||
鎌田 ハニー | TERADAグループ | ||
20 | 7:55 | 岩井 亮磨 | ティーケーケー |
髙見 和宏 | フリー | ||
@米川 幸成 | JGAジュニア | ||
鎌田 ヒロミ | スターツ笠間GC | ||
21 | 8:05 | 西脇 まあく | 葛城GC |
横尾 要 | フリー | ||
@三上 修一 | シャムロックCC | ||
髙木 優奈 | フリー | ||
22 | 8:15 | 小斉平 優和 | 太平洋クラブ |
東 聡 | フリー | ||
@大島 直樹 | チサンCC銭函 | ||
橋添 香 | 国際スポーツ振興協会 | ||
23 | 8:25 | 宮里 聖志 | フリー |
渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | ||
@林 煌世 | 日本体育大学 | ||
たに ひろえ | バーニングプロダクション | ||
24 | 8:35 | 伊藤 誠道 | 沼津GC |
友利 勝良 | サニクリーン | ||
@髙江 一王 | 恵庭CC | ||
スタイヤーノ 梨々菜 | フリー | ||
25 | 8:45 | 遠藤 彰 | フリー |
照屋 貴之 | ワールドクラフトデザイン | ||
大橋 義幸 | 和幸CC | ||
@本間 司朗 | シャムロックCC | ||
26 | 8:55 | 山本 豪 | 中西造船 |
長谷川 大晃 | フリー | ||
立山 光広 | ファーストハウジング | ||
@秋野 一浩 | ちとせインターGC | ||
27 | 9:05 | 長内 雄太良 | フリー |
砂川 公佑 | オークラ輸送機 | ||
今村 勇貴 | 札幌GC | ||
@奥村 忠史 | 真駒内CC | ||
28 | 9:15 | 笹村 心 | CSテクノロジーズ |
吉田 啓律 | サリーカフェ | ||
@山田 廣樹 | メイプルポイントGC | ||
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部
レギュラー 6,669Yards/Par71
シニア/アマ 6,309Yards/Par71
レディース 6,024Yards/Par71
@=アマチュア
【注】欠場等により、スタート時刻及び組み合わせを変更する場合があります
競技委員長 中田 房雄