順位 | 通算 | 選手名 | 所属 | 初日 | 初日 | 最終日 | 賞金 |
優勝 | -8 | 香妻 陣一朗 | フリー | -7 | 65 | 71 | ¥8,000,000 |
2 | -7 | 宮里 優作 | フリー | -2 | 70 | 67 | ¥2,433,333 |
-7 | H・W・リュー | フリー | -3 | 69 | 68 | ¥2,433,333 | |
-7 | 藤田 寛之 | 葛城GC | -4 | 68 | 69 | ¥2,433,333 | |
5 | -6 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | -4 | 68 | 70 | ¥900,000 |
-6 | 丸山 大輔 | アイテック | -4 | 68 | 70 | ¥900,000 | |
-6 | 上井 邦裕 | 三好CC | -5 | 67 | 71 | ¥900,000 | |
8 | -5 | 太田 直己 | フリー | -2 | 70 | 69 | ¥533,333 |
-5 | 田村 尚之 | ダイクレ | -3 | 69 | 70 | ¥533,333 | |
-5 | 内藤 裕之 | フリー | -7 | 65 | 74 | ¥533,333 | |
11 | -4 | 谷口 徹 | フリー | -3 | 69 | 71 | ¥380,000 |
12 | -3 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | -2 | 70 | 71 | ¥355,000 |
-3 | 貞方 章男 | アイダ設計 | -2 | 70 | 71 | ¥355,000 | |
-3 | 星野 英正 | フリー | -4 | 68 | 73 | ¥355,000 | |
-3 | 森田 徹 | 袖ヶ浦CC | -4 | 68 | 73 | ¥355,000 | |
16 | -2 | 山岡 成稔 | 小林容器 | -1 | 71 | 71 | ¥310,000 |
-2 | 趙 珉珪 | フリー | -3 | 69 | 73 | ¥310,000 | |
-2 | 宮里 聖志 | フリー | -3 | 69 | 73 | ¥310,000 | |
-2 | 菅谷 拓 | フリー | -4 | 68 | 74 | ¥310,000 | |
-2 | 桑原 克典 | ミズノ | -4 | 68 | 74 | ¥310,000 | |
21 | -1 | 稗田 基樹 | 丸栄 | 0 | 72 | 71 | ¥265,000 |
-1 | 河瀬 賢史 | アマング | -1 | 71 | 72 | ¥265,000 | |
-1 | 安本 大祐 | フリー | -1 | 71 | 72 | ¥265,000 | |
-1 | 出水田大二郎 | TOSS | -1 | 71 | 72 | ¥265,000 | |
25 | 0 | 伊藤 敏明 | フリー | 0 | 72 | 72 | ¥208,000 |
0 | 石渡 和輝 | フリー | -1 | 71 | 73 | ¥208,000 | |
0 | 野上 貴夫 | DTC | -2 | 70 | 74 | ¥208,000 | |
0 | 河野 一哉 | NBPGC | -2 | 70 | 74 | ¥208,000 | |
0 | 澤村 英樹 | 札幌GC | 0 | 72 | 72 | ¥208,000 | |
30 | +1 | 高柳 直人 | フリー | 0 | 72 | 73 | ¥127,500 |
+1 | 梅山 知宏 | フリー | -1 | 71 | 74 | ¥127,500 | |
+1 | 時松 隆光 | 筑紫ヶ丘GC | -1 | 71 | 74 | ¥127,500 | |
+1 | 田中 泰二郎 | フリー | -2 | 70 | 75 | ¥127,500 | |
34 | +2 | 野田 早人 | オフィス南 | 0 | 72 | 74 | ¥90,000 |
+2 | 塚田 陽亮 | ホクト | -2 | 70 | 76 | ¥90,000 | |
+2 | 藤島 征次 | フリー | -3 | 69 | 77 | ¥90,000 | |
+2 | 小野田 享也 | フリー | -5 | 67 | 79 | ¥90,000 | |
+2 | 鍋谷 太一 | ゴルフフィールド | 0 | 72 | 74 | ¥90,000 | |
+2 | 高橋 竜彦 | フリー | 0 | 72 | 74 | ¥90,000 | |
40 | +3 | 小山内 護 | フリー | -1 | 71 | 76 | ¥82,000 |
+3 | 新木 雄貴 | Hiro Food | -1 | 71 | 76 | ¥82,000 | |
+3 | 村上 貢 | かねしろ内科クリニック | -1 | 71 | 76 | ¥82,000 | |
+3 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | 0 | 72 | 75 | ¥82,000 | |
+3 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 0 | 72 | 75 | ¥82,000 | |
+3 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 0 | 72 | 75 | ¥82,000 | |
+3 | 立山 光広 | ファーストハウジング | 0 | 72 | 75 | ¥82,000 | |
47 | +4 | 冨永 浩 | アコーディアゴルフ | 0 | 72 | 76 | ¥77,500 |
+4 | 堀川 未来夢 | Wave Energy | 0 | 72 | 76 | ¥77,500 | |
49 | +5 | 千葉 晃太 | 小樽CC | -2 | 70 | 79 | ¥75,333 |
+5 | 佐藤 えいち | モスバーガー | 0 | 72 | 77 | ¥75,333 | |
+5 | 藤島 豊和 | 森川建設工業 | 0 | 72 | 77 | ¥75,333 | |
+5 | @坂本 将規 | 札幌大学 | +2 | 74 | 75 | ベストアマ | |
+5 | @和田 博 | 袖ヶ浦CC | +2 | 74 | 75 | セカンドアマ | |
+5 | @勝田 兵吉 | 成田GC | 0 | 72 | 77 | サードアマ | |
55 | +6 | 遠藤 真 | 太平洋クラブ御殿場ウェスト | -1 | 71 | 79 | ¥70,000 |
+6 | 谷岡 達弥 | CRC白山ヴィレッジGC | -2 | 70 | 80 | ¥70,000 | |
+6 | 山形 陵馬 | フリー | 0 | 72 | 78 | ¥70,000 | |
+6 | @森木 章年 | ハッピーバレーGC | +2 | 74 | 76 | ||
59 | +7 | 小平 智 | Admiral | -1 | 71 | 80 | ¥70,000 |
+7 | 澤田 健一 | Modart | -1 | 71 | 80 | ¥70,000 | |
+7 | 大橋 義幸 | 和幸カントリー倶楽部 | -4 | 68 | 83 | ¥70,000 | |
+7 | 照屋 貴之 | 恵庭CC | 0 | 72 | 79 | ¥70,000 | |
63 | +8 | @高橋 周平 | スウェーデンヒルズGC | +5 | 77 | 75 | |
64 | +9 | @信岡 史将 | 成田GC | +4 | 76 | 77 | |
65 | +10 | @西山 大揮 | 茨戸CC | +2 | 74 | 80 | |
66 | +11 | @松本 幹久 | JGA個人 | +4 | 76 | 79 | |
67 | +12 | @小林 敏明 | ザ・ノースCGC | +6 | 78 | 78 | |
68 | +13 | @澤田 和伸 | ツキサップGC | +3 | 75 | 82 | |
+13 | @蛯名 和明 | 小樽CC | +7 | 79 | 78 | ||
70 | +14 | @谷 慶祐 | 札幌大学 | +4 | 76 | 82 | |
+14 | @夏山 永吉 | 士別同友会CC | +5 | 77 | 81 | ||
72 | +15 | @冨永 龍介 | 東京五日市CC | +7 | 79 | 80 | |
73 | +16 | @秋野 一浩 | ちとせインターGC | +8 | 80 | 80 | |
74 | +17 | @高嶋 博 | 札幌リージェントGC | +5 | 77 | 84 | |
+17 | @小林 正樹 | 札幌リージェントGC | +5 | 77 | 84 | ||
+17 | @工藤 哲史 | チサンCC | +5 | 77 | 84 | ||
+17 | @奥村 忠史 | 真駒内CC | +6 | 78 | 83 | ||
+17 | @尾崎 翔太 | 札幌ベイGC | +7 | 79 | 82 | ||
79 | +18 | @佐藤 雅樹 | 札幌ベイGC | +9 | 81 | 81 | |
80 | +20 | @山本 浩 | 呉CC | +8 | 80 | 84 | |
+20 | @戸澤 康人 | 千歳CC | +9 | 81 | 83 | ||
82 | +21 | @土屋 英樹 | 北海道リンクスCC | +5 | 77 | 88 | |
+21 | @長谷川 正昭 | 札幌エルムCC | +8 | 80 | 85 | ||
84 | +23 | @寺﨑 裕昭 | 札幌ベイGC | +7 | 79 | 88 | |
+23 | @青木 信一 | ちとせインターGC | +9 | 81 | 86 | ||
86 | +26 | @土井 敬介 | HGA個人 | +9 | 81 | 89 |
●シニア特別賞
1位 | 田村 尚之 | ¥1,000,000 |
2位 | 田中泰二郎 | ¥600,000 |
3位 | 清家 和夫 | ¥200,000 |
3位 | 奥田 靖己 | ¥200,000 |
●18番イーグル賞
桑原 克典 | ¥250,000 |
高橋 竜彦 | ¥250,000 |
山岡 成稔 | ¥250,000 |
太田 直己 | ¥250,000 |
●松山千春賞
香妻 陣一朗 | ¥250,000 |
内藤 裕之 | ¥250,000 |